Grille des tarifs livraison au domicile (Colissimo)
Tranche | Poids | France | Union Européen | Europe reste | Reste du monde |
---|---|---|---|---|---|
0-50€ | <0,5 kg | €5,80 | €8,20 | €14,20 | €14,20 |
0,5-1,0 kg | €7,90 | €10,50 | €22,90 | €22,90 | |
1-2 kg | €9,55 | €14,90 | €33,85 | €26,35 | |
>2 kg | €14,65 | €24,05 | €33,85 | €66,15 | |
50-100€ | <0,5 kg | €3,30 | €5,70 | €11,70 | €11,70 |
0,5-1,0 kg | €5,40 | €8,00 | €20,40 | €20,40 | |
1-2 kg | €7,05 | €12,40 | €31,35 | €23,85 | |
>2 kg | €12,15 | €21,55 | €31,35 | €63,65 | |
100-150€ | <0,5 kg | €0,00 | €3,20 | €9,20 | €9,20 |
0,5-1,0 kg | €2,90 | €5,50 | €17,90 | €17,90 | |
1-2 kg | €4,55 | €9,90 | €28,85 | €21,35 | |
>2 kg | €9,65 | €19,05 | €28,85 | €61,15 | |
>150€ | <0,5 kg | €0,00 | €0,00 | €6,70 | €6,70 |
0,5-1,0 kg | €0,00 | €3,00 | €15,40 | €15,40 | |
1-2 kg | €0,00 | €7,40 | €26,35 | €18,85 | |
>2 kg | €0,00 | €16,55 | €26,35 | €58,65 |
Grille des tarifs au point relais
Mondial Relay | Relais Colis | Relais Chronopost | ||
---|---|---|---|---|
€0-50 | <0,5 kg | €4,55 | €4,50 | €5,99 |
0,5-1,0 kg | €5,10 | |||
1-2 kg | €5,80 | €7,90 | ||
>2 kg | €6,60 | |||
€50-100 | <0,5 kg | €2,00 | €2,00 | €3,49 |
0,5-1,0 kg | €2,60 | |||
1-2 kg | €3,30 | €5,40 | ||
>2 kg | €4,10 | |||
€100-150 | <0,5 kg | Offert | Offert | Offert |
0,5-1,0 kg | ||||
1-2 kg | €2,90 | |||
>2 kg | ||||
>€150 | Offert | Offert | Offert | Offert |